Maschinenpark
CNC-Drehen
Universaldrehmaschinen bis 10.000 mm Drehlänge, Karusselldrehmaschine bis Ø 2.000 mm Umlauf, CNC-Drehzentren.
| Anz. | Hersteller | Typ | Bauart | Arbeitsbereich |
|---|---|---|---|---|
| 1 × | Boehringer | VDF 1500 DUS | Universaldrehmaschine mit Zyklensteuerung | Ø 1.500/1.100 mm · L 10.000 mm |
| 1 × | Boehringer | DUS 1110 ti | Universaldrehmaschine mit Zyklensteuerung | Ø 1.110/810 mm · L 8.000 mm |
| 1 × | Boehringer | VDF 1600 DUS | Universaldrehmaschine mit Zyklensteuerung | Ø 1.600/1.150 mm · L 4.000 mm |
| 1 × | Boehringer | VDF 400 CM | CNC-Drehmaschine mit Werkzeugrevolver | Ø 750/700 mm · L 3.000 mm |
| 1 × | Boehringer | VDF 1110 DUS | Universaldrehmaschine mit Zyklensteuerung | Ø 1.110/810 mm · L 3.000 mm |
| 1 × | TDZ Turn | VLC 1600 | Karusselldrehmaschine | Spannplatte Ø 1.600 mm · max. Umlauf Ø 2.000 mm |
| 1 × | Boehringer | VDF 1000 DUS | Universaldrehmaschine mit Zyklensteuerung | Ø 1.000/700 mm · L 2.000 mm |
| 3 × | Boehringer | DUS 630 ti | Universaldrehmaschine mit Zyklensteuerung | Ø 640/440 mm · L 1.000 / 1.500 / 2.000 mm |
| 1 × | Boehringer | DUS 560 ti | Universaldrehmaschine mit Zyklensteuerung | Ø 575/360 mm · L 1.750 mm |
| 1 × | DMG MORI | CTX 510 | CNC-Drehmaschine mit Werkzeugrevolver | Ø 680/465 mm · L 1.000 mm |
| 2 × | DMG MORI · Gildemeister | CTX 600 | CNC-Drehmaschine mit Werkzeugrevolver | Ø 680/455 mm · L 1.000 mm |
| 1 × | Boehringer | DUS 1000 ti | Universaldrehmaschine mit Zyklensteuerung | Ø 1.000/700 mm · L 1.000 mm |
| 1 × | Boehringer | DUS 400 ti | Universaldrehmaschine mit Zyklensteuerung | Ø 430/230 mm · L 1.000 mm |
| 1 × | Okuma | LB 400-M | CNC-Drehmaschine mit Werkzeugrevolver | Ø 620/480 mm · L 650 mm |
| 4 × | DMG MORI · Gildemeister | CTX 400 | CNC-Drehmaschine mit Werkzeugrevolver | Ø 570/420 mm · L 550 mm |
| 1 × | — | Plandrehmaschine DP 2500 | Plandrehmaschine | Ø 3.000/2.000 mm · L 2.500 mm |
Maschinenpark
CNC-Fräsen
Tischbohrwerk bis 4.000 × 2.500 × 1.500 mm, 5-Achs-Bearbeitungszentren bis 2.200 × 2.200 × 1.610 mm.
| Anz. | Hersteller | Typ | Bauart | Arbeitsbereich |
|---|---|---|---|---|
| 1 × | Union | KCR 150 | Tischbohrwerk | x 4.000 · y 2.500 · z 1.500 mm |
| 1 × | Reiden | RX 18 | 5-Achs-Bearbeitungszentrum | x 2.200 · y 2.200 · z 1.610 mm · NC-Rundtisch & Schwenkkopf · 12-fach Palettenwechsler |
| 1 × | DMG MORI · Deckel Maho | DMF 220 | Fahrständerfräsmaschine | x 2.200 · y 560 · z 720 mm · 4. Achse NC-Teiltisch & Gegenlager |
| 1 × | DMG MORI · Deckel Maho | DMU 210 P | 5-Achs-Bearbeitungszentrum | x 1.800 · y 2.100 · z 1.250 mm · NC-Rundtisch & Schwenkkopf |
| 1 × | Kekeisen | VFB-R 1400/10 | 5-Achs-Bearbeitungszentrum | x 1.400 · y 1.800 · z 1.000 mm · NC-Rundtisch & Schwenkkopf |
| 1 × | DMG MORI · Deckel Maho | DMU 160 P duoBLOCK | 5-Achs-Bearbeitungszentrum | x 1.600 · y 1.600 · z 1.100 mm · NC-Rundtisch & Schwenkkopf |
| 1 × | Reiden | RX 12 | 5-Achs-Bearbeitungszentrum | x 1.300 · y 1.450 · z 1.000 mm · NC-Rundtisch & Schwenkkopf |
| 1 × | DMG MORI · Deckel Maho | DMU 125 monoBLOCK | 5-Achs-Bearbeitungszentrum | x 1.335 · y 1.250 · z 900 mm · NC-Schwenkrundtisch |
| 1 × | DMG MORI · Deckel Maho | DMU 125 P duoBLOCK | 5-Achs-Bearbeitungszentrum | x 1.250 · y 1.000 · z 1.000 mm · NC-Rundtisch & Schwenkkopf |
| 1 × | Hermle | C52 U | 5-Achs-Bearbeitungszentrum | x 1.000 · y 1.100 · z 750 mm · NC-Schwenkrundtisch |
| 1 × | Reiden | RX 10 | 5-Achs-Bearbeitungszentrum | x 1.000 · y 1.100 · z 810 mm · NC-Rundtisch & Schwenkkopf · 2-fach Palettenwechsler |
| 2 × | Hermle | C650 U | 5-Achs-Bearbeitungszentrum | x 1.050 · y 900 · z 600 mm · NC-Schwenkrundtisch · 12-fach Palettenwechsler |
| 1 × | Hermle | C42 U | 5-Achs-Bearbeitungszentrum | x 800 · y 800 · z 550 mm · NC-Schwenkrundtisch |
| 1 × | DMG MORI · Deckel Maho | DMU 80 P hi-dyn | 5-Achs-Bearbeitungszentrum | x 800 · y 700 · z 600 mm · NC-Rundtisch & Schwenkkopf |
| 4 × | DMG MORI · Deckel Maho | DMU 70 eVolution | 5-Achs-Bearbeitungszentrum | x 750 · y 600 · z 520 mm · 4. & 5. Achse, NC-Teiltisch & Schwenkachse |
Maschinenpark
Messtechnik
Koordinatenmessmaschinen im Messraum, mobile 3D-Messung bis 10 m am Bauteil.
| Anz. | Hersteller | Typ | Bauart | Arbeitsbereich |
|---|---|---|---|---|
| 1 × | Keyence | WM-6000 | Mobiles 3D-Koordinatenmessgerät | Messbereich 10.000 × 3.500 × 5.000 mm · taktil ± (28 + 5·L/1000) µm · Laserscanner |
| 1 × | Leitz | Reference HP | Koordinatenmessmaschine | x 3.000 · y 1.200 · z 900 mm |
| 1 × | Keyence | XM-5000 | Mobiles 3D-Koordinatenmessgerät | Messbereich 2.000 × 1.200 × 1.000 mm · taktil ± (7 + 9·L/1000) µm |
| 1 × | Wenzel | LH 1210 | Koordinatenmessmaschine | x 1.200 · y 1.600 · z 1.000 mm |
Maschinenpark
CNC-Sägen
Bandsägen bis Ø 650 mm Rundmaterial und 650 × 1.050 mm Flachmaterial.
| Anz. | Hersteller | Typ | Bauart | Arbeitsbereich |
|---|---|---|---|---|
| 1 × | KESMAK | KSY 650×1050 | Bandsäge | bis Ø 650 mm · bis 650 × 1.050 mm |
| 1 × | KASTO | KASTOvertical | Vertikal-Bandsäge | bis Ø 600 mm · bis 600 × 680 mm |
| 1 × | Behringer | HBP 513 A | Bandsäge | bis Ø 510 mm · bis 510 × 510 mm · automatischer Vorschub |
| 1 × | MEP | Shark 320 AX | Bandsägevollautomat | bis Ø 240 mm · bis 220 × 320 mm |
| 1 × | MEP | Shark 282 SX | Bandsägevollautomat | bis Ø 240 mm · bis 240 × 240 mm |
Anfrage